|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Nome | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Connettore per cavo di apparecchi elettrici,Scaricatore di sovratensione posteriore,Arresto delle ondate di protezione da fulmini |
||
| Articolo | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((5k0) | HY5WZ-17/45 ((50) |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale del sistema | 10kv (r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) | 20kv ((r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) |
| Voltaggio nominale | 17kv | 26kv | 32kv | 34kv |
| tensione di funzionamento continua | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA corrente di impulso di fulmine tensione residua | 45kv | 66kv | 85kv | 90kv |
| a corrente continua di 1mA tensione U1mA | ≥ 25kv | ≥ 37kv | ≥ 47kv | ≥ 50kv |
| Corrente di perdita a CC 0,75U1mA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA |
| 2 ms resistenza rettangolare | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Test di resistenza alla tensione per alloggiamento EPDM | 39kv | 54kv | 54kv | 54kv |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873