|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Componenti dell'RMU | Tensione nominale del sistema: | 10kV, 20kV |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 17kV, 26kV, 32kV, 34kV | tensione di funzionamento continua: | 13,6 kV, 120,8 kV, 25,6 kV, 27,2 kV |
| Tensione residua della corrente impulsiva di fulmine 5KA: | 45kV, 66kV, 85kV, 90kV | Protezione: | Per apparecchi elettrici |
| Evidenziare: | Componenti della RMU 17KV,Componenti della RMU da 34 KV,Tipo di schermatura Arrester fulmine |
||
HY5WZ-17/45(50) si applica a Q(H)T-15kv/630A
HY5WZ-17/45(50) si applica solo alla parte anteriore non schermata, posteriore collegata agli scaricatori
HY5WZ-32/85(34/90) si applica solo allo scaricatore posteriore da 24 kv
| Articolo | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale del sistema | 10 kV (valore efficace) | 20 chilovolt (valore efficace) | 20 kV (valore efficace) | 20 chilovolt (valore efficace) |
| Tensione nominale | 17kV | 26kV | 32kV | 34kV |
| Tensione operativa continua | 13,6kV | 120,8kV | 25,6kV | 27,2kV |
| Tensione residua della corrente impulsiva di fulmine 5KA | 45kV | 66kV | 85kV | 90kV |
| Alla tensione CC 1 mA U1 mA | ≥25kV | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kV |
| Corrente di dispersione a CC 0,75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| Tenuta rettangolare 2ms | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Resistere al test di tensione per l'alloggiamento in EPDM | 39kV | 54kV | 54kV | 54kV |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873