| 이름: | vs1 진공 회로 차단기 | 정격전압: | 7.2, 12, 15, 17.5KV |
|---|---|---|---|
| 정격 주파수: | 50Hz | 정격전류: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000A |
| 정격 단시간 내전류: | 20, 25, 31.5, 40KA | 정격 내전류: | 50, 63, 80, 100kA |
| 강조하다: | 고압 VS1 진공 차단기,VS1 진공 차단기 15kV,50Hz 실내 진공 차단기 |
||
| 항목 | 단위 | 데이터 |
|---|---|---|
| 정량 전압 | kV | 7.212, 15, 17.5 |
| 1분 전력 주파수 전압을 견디기 | kV | 42 |
| 번개 충동 저항 전압 | kV | 75 |
| 명목 주파수 | Hz | 50 |
| 가속 전류 | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| 가시 단시간 저항 전류 | kA | 2025, 31.5, 40 |
| 평준 저항 전류 (피크) | kA | 50, 63, 80, 100 |
| 가파른 회로 열 전류 | kA | 2025, 31.5, 40 |
| 가볍게 닫는 등급 전류 | kA | 50, 63, 80, 100 |
| 단축의 명명 지속시간 | s | 4 |
| 정형 작동 순서 | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 기계적 수명 | 시간 | 10000, 30000 |
담당자: Alec Sung
전화 번호: 0086-13625845635
팩스: 0086-574-88478873