| 이름: | 이름 | 정격전압: | 12kV |
|---|---|---|---|
| 정격 주파수: | 50Hz | 정격전류: | 630A/1250A |
| 정격 단락 차단 전류: | 20kA | 열적으로 안정적인 전류: | 20kA |
| 강조하다: | 10kV 진공 차단기,12kV 중압 배전반,삼상 고전압 회로 차단기 |
||
| 프로젝트 | 단위 | 매개변수 | |
|---|---|---|---|
| 정격전압 | kV | 12 | |
| 정격 절연 수준 | 1min 상용주파 내전압(실효치) | kV | 42 |
| 낙뢰 충격 내전압(피크값) | kV | 75 | |
| 정격 주파수 | 헤르츠 | 50 | |
| 정격전류 | 에이 | 630/1250 | |
| 정격단락차단전류 | 카 | 20 | |
| 정격단락투입전류(피크값) | 카 | 50 | |
| 정격 작동 순서 | Ot1(0.3s)-COt2(3s)-COt2(3s)-CO | ||
| 열적으로 안정적인 전류(4S) | 카 | 20 | |
| 동적 안정 전류(피크값) | 카 | 50 | |
| 정격단락전류 차단시간 | 타임스 | 30 |
담당자: Alec Sung
전화 번호: 0086-13625845635
팩스: 0086-574-88478873