| 이름: | MV 회로 차단기 | ||
|---|---|---|---|
| 강조하다: | 630A 중압 차단기,MV 회로 차단기 12kV,24kV SF6 가스 단열 차단기 |
||
| 아니요 | 항목 | 단위 | 기술 데이터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정격 주파수 | Hz | 50 |
| 2 | 정격 전류 | A | 630 |
| 3 | 정격 단시간 내전류 | KA | 20/25 |
| 4 | 정격 피크 내전류 | KA | 63 |
| 5 | 정격 단락 지속 시간 | s | 2 |
| 6 | 정격 단락 투입 전류 | KA | 63 |
| 7 | 이론적 작동 | 회 | 5000 |
담당자: Alec Sung
전화 번호: 0086-13625845635
팩스: 0086-574-88478873