| 이름: | 이름 | 정격전압: | 12KV 24KV 40.5KV |
|---|---|---|---|
| 정격 단시간 내전류: | 31.5, 40kA | 정격 단락 기간: | 4S |
| 평가된 최대 내전류: | 80, 100kA | 주요 기능: | 단순 구조 |
| 강조하다: | 10kV Earthing 스위치,Earthing 스위치 50Hz,60Hz 고전압 스위치 |
||
| 항목 | 단위 | 12kV 데이터 | 24kV 데이터 | 40.5kV 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 정량 전압 | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| 가명 단시간 저항 전류 | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| 가시 단회로 지속시간 | s | 4 | 4 | 4 |
| 정량 피크 저항 전류 | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| 극 사이의 중심 거리 | mm | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 분 PF 전압을 견딜 수 있습니다 | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| 번개 충동 저항 전압 | kV | 75/85년 | 125/145 | 185 |
담당자: Alec Sung
전화 번호: 0086-13625845635
팩스: 0086-574-88478873