| 이름: | LV 회로 차단기 | 사용 가능한 전류 등급: | 63A 125A 200A 350A 500A 800A |
|---|---|---|---|
| 정격 절연 전압: | 1000V | 정격 구동 전압: | 400V 이하 |
| 주요 기능: | 포괄적 보호 | 차단 용량 유형: | L형(표준) 및 M형(중형) |
| 강조하다: | CE 인증을 받은 LV 회로 차단기,정형 케이스 전자 회로 차단기,전자 회로 벽개 장치 63A |
||
| 매개변수 | 125A | 250A | 400A | 630A | 800A |
|---|---|---|---|---|---|
| 정격 프레임 전류 Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| 정격절연전압 Ui(V) | 1000 | ||||
| 정격 전류 내전압 Uimp(kv) | 12 | ||||
| 정격사용전압 Ue(V), AC 50/60Hz | 400 | ||||
| 선택적 카테고리 | 비 | ||||
| 아크거리(mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ||
| 전기적 수명(전원을 켰을 때) | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| 기계적 수명(전원 끄기) | 7000 | 7000 | 5000 | ||
| Ue=AC400V에서 정격 최대 단락 차단 용량 Icu(KA) | 25/35 | 25/35 | 50/65 | 50/65 | 50/65 |
| 정격 서비스 단락 차단 용량 Ics(KA) | 중환자실의 70% | ||||
| 정격 단시간 내전류 cw/1s(KA) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
담당자: Alec Sung
전화 번호: 0086-13625845635
팩스: 0086-574-88478873