| 이름: | 고전압 절연체 | 기계적 부하: | 70kn-100kn |
|---|---|---|---|
| 구조 및 재료: | 소수성 실리콘 고무 쉐드 + FRP 코어 로드 + 용융 아연도금 엔드 피팅 | 핵심 기능: | 오염/부식 방지, 경량, 확장된 연면 거리 |
| 성능: | 우수한 기계적 및 전기적 특성 | 애플리케이션: | 머리 위 고압 전력선 |
| 강조하다: | 70 kN 고전압 애자,100 kN 고전압 애자,고강도 현수형 폴리머 애자 |
||
| 모델 | 정격전압(kV) | 기계적 부하(kN) | 높이(mm) | 호 거리(mm) | 연면거리(mm) | 번개 충격(kV) | 전력 주파수(kV) | 커플링 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXB-11/70 | 11 | 70 | 330 | 160 | 300 | 95 | 45 | 16 |
| FXB-11/80 | 11 | 80 | 370 | 200 | 450 | 95 | 45 | 16 |
| FXB-24/70 | 24 | 70 | 410 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| FXB-24/100 | 24 | 100 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| FXB-24/120 | 24 | 120 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| FXB-33/70 | 33 | 70 | 530 | 360 | 900 | 200 | 95 | 16 |
| FXB-33/80 | 33 | 80 | 590 | 425 | 1080 | 220 | 95 | 16 |
| FXBW-33/70 | 33 | 70 | 655 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| FXBW-33/100 | 33 | 100 | 695 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240/1440 | 1000/1200 | 3150/3860 | 550 | 230 | 16 |
| FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 1340 | 1000 | 3380 | 550 | 230 | R20 |
| FXBW4-145/120 | 145 | 120 | 1480 | 1240 | 4123 | 725 | 355 | 16 |
| FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240/2350/2470 | 2020/2080/2210 | 6450/6760/7150 | 1000 | 395 | 16 |
| FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 2290 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 | R20 |
| FXBW4-220/210(160) | 220 | 210/160 | 2350 | 2000 | 6800 | 1000 | 230 | R20 |
| FXBW4-330/210(160) | 330 | 210/160 | 2930 | 2650 | 8790 | 1425 | 570 | R20 |
| FXBW4-500/210(160) | 500 | 210/160 | 4450 | 4075 | 14860 | 2050년 | 740 | R20 |
담당자: Alec Sung
전화 번호: 0086-13625845635
팩스: 0086-574-88478873