|
| 이름: | 이름 | ||
|---|---|---|---|
| 강조하다: | 전기 장치 케이블 연결 장치,후면 횡격 차단기,낙뢰 보호 서지 피뢰기 |
||
| 항목 | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((5k0) | HY5WZ-17/45 ((50) |
|---|---|---|---|---|
| 시스템 명소 전압 | 10kV (r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) | 20kV (r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) |
| 정량 전압 | 17kV | 26kV | 32kV | 34kV |
| 연속 작동 전압 | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA 번개 충동 전류 잔류 전압 | 45kV | 66kV | 85kV | 90kV |
| DC 1mA 전압 U1mA | ≥25kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kv |
| 누출 전류 DC 0.75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| 2ms 직사각형 저항 | 150A | 180A | 180A | 180A |
| EPDM 하우징에 대한 전압 테스트를 견딜 수 있습니다. | 39kV | 54kV | 54kV | 54kV |
담당자: Alec Sung
전화 번호: 0086-13625845635
팩스: 0086-574-88478873