| 이름: | RMU 구성 요소 | 시스템 공칭 전압: | 10kv, 20kv |
|---|---|---|---|
| 정격전압: | 17kv, 26kv, 32kv, 34kv | 연속 작동 전압: | 13.6kv, 120.8kv, 25.6kv, 27.2kv |
| 5KA 번개 전류 전류 잔류 전압: | 45kv, 66kv, 85kv, 90kv | 보호: | 전기기기용 |
| 강조하다: | 17KV RMU 부품,34KV RMU 부품,보호 유형 번개 차단기 |
||
HY5WZ-17/45 ((50) 는 Q ((H) T-15kv/630A에 적용됩니다.
HY5WZ-17/45 ((50) 는 가려지지 않은 앞, arresters에 연결된 후방에만 적용됩니다.
HY5WZ-32/85 ((34/90) 는 24kV 후방 차단기에만 적용됩니다.
| 항목 | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((5k0) | HY5WZ-17/45 ((50) |
|---|---|---|---|---|
| 시스템 명소 전압 | 10kV (r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) | 20kV (r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) |
| 정량 전압 | 17kV | 26kV | 32kV | 34kV |
| 연속 작동 전압 | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA 번개 충동 전류 잔류 전압 | 45kV | 66kV | 85kV | 90kV |
| DC 1mA 전압 U1mA | ≥25kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kv |
| 누출 전류 DC 0.75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| 2ms 직사각형 저항 | 150A | 180A | 180A | 180A |
| EPDM 하우징에 대한 전압 테스트를 견딜 수 있습니다. | 39kV | 54kV | 54kV | 54kV |
담당자: Alec Sung
전화 번호: 0086-13625845635
팩스: 0086-574-88478873