| 이름: | 자동스위치 차단기 | 표준 준수: | GOSTR 50030.2, IEC 60947-1, GB/T 14048.1, IEC 60947-2, GB 14048.2 |
|---|---|---|---|
| 작동 온도: | -40℃ ~ +60℃ | 빈도: | 50/60Hz |
| IP 등급: | IP30 | 애플리케이션: | 산업용 |
| 강조하다: | 630A 자동 스위치 차단기,35KA 자동 스위치 차단기,3P 산업용 회로 차단기 |
||
| 아니요 | 이름 | 최대 정격 전류(Inm,A) | 정격전류(In,A) | 정격절연전압 Ui(V) | 정격 임펄스 전압 Uimp(V) | 정격 작동 전압 Ue(V) | 정격한도 단락차단용량 lcu(kA) | 정격 작동 단락 차단 능력 Ics(kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA88-32 | 125 | 10,12.5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 500 | 6000 | 500 | 25KA | 35KA |
| 2 | BA88-33 | 160 | 32,40,50,63,80,100,125,160 | 690 | 690 | 500 | 1.2 | - |
| 3 | BA88-35 | 250 | 125,160,180,200,225,250 | 800 | 8000 | 750 | 35kA | 50kA |
| 4 | BA88-35T4 | 250 | 전자 | 4.5 | - | - | - | - |
| 5 | BA88-37 | 400 | 250,315,350,400 | 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | BA88-37T5 | 400 | 전자 | 5.5 | - | - | - | - |
| 7 | BA88-40 | 800 | 400,500,630,800 | 9.6 | - | - | - | - |
| 8 | BA88-40T6 | 800 | 전자 | 102 | - | - | - | - |
| 9 | BA88-43T7 | 1600 | 전자 1000,1250,1600 | 50kA | 50kA | 70kA | 15 | - |
| 테스트 항목 이름 | 정격 전류 다중 입력 | 약속 시간(시간) | 시작 상태 |
|---|---|---|---|
| 기존 비트립 전류 | 1.05 | ≥1 (In≤63A) ≥2(In>63A) |
차가운 상태 |
| 기존 트립 전류 | 1.3 | <1(63A 이하) <2(인치>63A) |
뜨거운 상태 |
| 테스트 항목 이름 | 정격 전류 다중 입력 | 약속 시간 T | 시작 상태 |
|---|---|---|---|
| 기존 비트립 전류 | 1.0 | ≥2시간 | 차가운 상태 |
| 기존 트립 전류 | 1.2 | <2시간 | 뜨거운 상태 |
담당자: Alec Sung
전화 번호: 0086-13625845635
팩스: 0086-574-88478873