| Nome: | Componentes da RMU | Tensão nominal: | 8,7kV 15kV |
|---|---|---|---|
| Corrente nominal: | 630A | Tensão suportável de frequência de energia: | 39/5 kV/min |
| Curto-circuito térmico: | 22,8/2kA/s | Corrente dinâmica de curto-circuito: | 80,8 kA |
| Destacar: | Blindagem de Componentes RMU,Conector do Disjuntor de 15kV,Conector do Disjuntor Traseiro |
||
Tipo:Junta frontal HT-15KV / 630A
| Item | Unidade | 8,7/15(17,5) | 20/12(24) | 18/30(36) | 26/35(40,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | kV | 8,7/15(17,5) | 20/12(24) | 18/30(36) | 26/35(40,5) |
| Corrente nominal | UM | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Tensão suportável de frequência de energia | kV/min | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| Descarga parcial | ≤PC(kV) | ≤10 (15) | ≤10 (20) | ≤10 (31) | ≤10 (45) |
| Curto-circuito térmico | kA/s | 22,8/2 | 24/2 | 23/2 | 23/2 |
| Corrente dinâmica de curto-circuito (10s) | ka | 80,8 | 84 | 83 | 83 |
| Seção transversal do cabo | mm² | 25-400 | 35-500 | 50-630 | 50-630 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873