|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Nome | Tensão nominal: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Frequência nominal: | 50 Hz | Corrente nominal: | 630/1250A |
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito: | 20/25kA | Vida mecânica: | 10000 vezes |
| Destacar: | Disjuntor a Vácuo de Alta Tensão Inteligente,Disjuntor a Vácuo de Alta Tensão 10KV,Disjuntor Montado em Poste 630A |
||
| - Não, não. | Ponto | Unidade | Dados |
|---|---|---|---|
| 1 | Voltagem nominal | kV | 12 |
| 2 | Frequência nominal | Hz | 50 |
| 3 | Corrente nominal | A | 630/1250 |
| 4 | Corrente nominal de corte de curto-circuito | kA | 20/25 |
| 5 | Capacidade nominal máxima de resistência à corrente (capacidade máxima) | 50/63 | |
| 6 | Corrente de resistência a curto prazo nominal | 20 | |
| 7 | Corrente nominal de curto-circuito (pico) | 50/63 | |
| 8 | Vida útil mecânica | Tempo | 10000 |
| 9 | Tempos de ruptura do curto-circuito nominal | Tempo | 50 |
| 10 | Frequência de potência resistência à tensão (1min) | Seco Molhado |
42/49 kV 34/36 kV |
| 11 | Impulso de relâmpago resistir tensão (pico) | 75/85 | |
| 12 | Sequência de funcionamento nominal | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| 13 | Tensão de funcionamento nominal | V | AC/DC220 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873