|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | interruptor do vácuo vs1 | Tensão nominal: | 7,2, 12, 15, 17,5KV |
|---|---|---|---|
| Frequência nominal: | 50 Hz | Corrente nominal: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000A |
| Corrente suportável nominal de curto prazo: | 20, 25, 31,5, 40KA | Corrente suportável nominal: | 50, 63, 80, 100kA |
| Destacar: | Interruptor de vácuo de alta tensão VS1,VS1 Interruptor de vácuo de 15 kV,Interruptor de vácuo interno de 50 Hz |
||
| Item | Unidade | Dados |
|---|---|---|
| Tensão nominal | kV | 7,2, 12, 15, 17,5 |
| Tensão suportável de frequência de energia de 1 min | kV | 42 |
| Tensão suportável de impulso relâmpago | kV | 75 |
| Frequência nominal | Hz | 50 |
| Corrente nominal | UM | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| Corrente suportável nominal de curta duração | ka | 20, 25, 31,5, 40 |
| Corrente suportável nominal (pico) | ka | 50, 63, 80, 100 |
| Corrente nominal de abertura de curto-circuito | ka | 20, 25, 31,5, 40 |
| Corrente nominal de fechamento de curto-circuito | ka | 50, 63, 80, 100 |
| Duração nominal do curto-circuito | é | 4 |
| Sequência operacional nominal | O-0,3s-CO-180s-CO | |
| Vida mecânica | vezes | 10.000, 30.000 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873