|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Disjuntor a vácuo interno | Tensão nominal: | 24KV |
|---|---|---|---|
| Frequência nominal: | 50 Hz | Corrente nominal: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500A |
| Corrente suportável nominal de curto prazo: | 20, 25, 31.5KA | Corrente suportável nominal: | 50, 63, 80KA |
| Destacar: | Interruptor de vácuo de 24 kV,interruptor do vácuo 1250A,ZN63A VS1 |
||
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tensão nominal | KV | 24 |
| Tensão suportável de frequência de energia de 1 min | KV | 65 |
| Tensão suportável de impulso relâmpago | KV | 125 |
| Frequência nominal | Hz | 50 |
| Corrente nominal | UM | 630, 1250, 1600, 2000, 2500 |
| Corrente suportável nominal de curta duração | KÁ | 20, 25, 31,5 |
| Corrente suportável nominal (pico) | KÁ | 50, 63, 80 |
| Corrente nominal de abertura de curto-circuito | KÁ | 20, 25, 31,5 |
| Corrente nominal de fechamento de curto-circuito | KÁ | 50, 63, 80 |
| Duração nominal do curto-circuito | S | 4 |
| Horário de abertura | EM | ≤60 |
| Hora de fechamento | EM | ≤45 |
| Vida mecânica | ciclos | 10.000 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873