|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Disjuntor MV | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Disjuntor de Média Tensão 24kV,Religador Montado em Poste Externo,Religador Montado em Poste 630A |
||
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Voltagem nominal | kV | 12 / 24 |
| Frequência nominal | Hz | 50 |
| Corrente nominal | A | 630 |
| Corrente nominal de corte de curto-circuito | kA | 20 |
| Capacidade nominal de resistência à corrente (valor máximo) | kA | 50 |
| Corrente de resistência a curto prazo nominal | kA | 20 |
| Corrente nominal de curto-circuito (valor máximo) | kA | 50 |
| Vida útil mecânica | Tempos | 10000 |
| Tempos de ruptura da corrente nominal de corte de curto-circuito | Tempos | 30 |
| Frequência de potência resistir à tensão (1min): interfase molhada/seca, terra/fractura | kV | 42/48 |
| Impulso de raio resistir à tensão (pico) interfase, terra/fractura | kV | 75/85 |
| Circuito secundário 1min frequência de alimentação resistir à tensão | kV | 2 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873