|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Nome | Tensão nominal: | 12KV 24KV 40,5KV |
|---|---|---|---|
| Corrente suportável nominal de curto período: | 31,5, 40kA | Duração nominal de curto-circuito: | 4s |
| O pico avaliado suporta a corrente: | 80, 100kA | Principais recursos: | Estrutura simples |
| Destacar: | 10 kV de ligação de terra,Interruptor de Aterramento 50Hz,Interruptores de Alta Tensão 60Hz |
||
| Ponto | Unidade | Dados de 12 kV | Dados de 24 kV | 40Dados de.5 kV |
|---|---|---|---|---|
| Voltagem nominal | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| Corrente de resistência a curto prazo | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| Duração nominal do curto-circuito | s | 4 | 4 | 4 |
| Corrente de resistência máxima nominal | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Distância central entre os polos | mm | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 min PF resistir à tensão | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Impulso de relâmpago resistir tensão | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873