|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Isoladores de vidro temperado | Diâmetro nominal: | 175 mm |
|---|---|---|---|
| Altura: | 110 mm | Distância de fuga: | 185 milímetros |
| Tamanho do acoplamento: | 11A (11mm) | Carga mínima de dano mecânico: | 40 kN |
| Destacar: | Isoladores de vidro endurecido normalizados pela IEC,CTV 175 Isoladores de discos de vidro,Discos isolantes de vidro temperado |
||
| Designação | CTV175 | CTV255 | CTV255 |
|---|---|---|---|
| Normativo de referência | U40B | U40BP | U70BS |
| Verre | Verre trempe | Verre trempe | Verre trempe |
| Capot | Fonte maleável | Fonte maleável | Fonte maleável |
| Tige | Forja de aço | Forja de aço | Forja de aço |
| Goupille | De aço inoxidável | De aço inoxidável | De aço inoxidável |
| Carga de ruptura | 4000 daN | 4000 daN | 7000 daN |
| Carga de trabalho | 3200 daN | 3200 daN | 5600 daN |
| Diâmetro do isolante | 175 mm | 255 mm | 255 mm |
| Pas de l'isolateur Não há isolador | 110 mm | 110 mm | 127 mm |
| Acoplamento normal | Norma 11 | Norma 11 | Norma 16 |
| Linha de fuga | 185 mm | 302 mm | 302 mm |
| Peso aproximado | 10,7 kg | 3.2 kg | 30,4 kg |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873