|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Nome | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Conector de cabos de aparelhos elétricos,Detenção de surto traseiro,Arrestador de ondas de proteção contra raios |
||
| Item | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal do sistema | 10kv(rms) | 20 kW (rms) | 20kv(rms) | 20 kW (rms) |
| Tensão nominal | 17 kW | 26kv | 32kv | 34kv |
| Tensão operacional contínua | 13,6kv | 120,8kv | 25,6kv | 27,2kv |
| Tensão residual da corrente de impulso relâmpago 5KA | 45kv | 66kv | 85kv | 90kv |
| Em DC 1mA tensão U1mA | ≥25kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kv |
| Corrente de fuga em DC 0,75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| Resistência retangular de 2ms | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Teste de tensão suportável para carcaça EPDM | 39kv | 54 kW | 54 kW | 54 kW |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873