|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Contator a vácuo de 7,2 KV | Tensão nominal: | 7.2kV |
|---|---|---|---|
| Corrente nominal: | 315A | Vida mecânica: | 300,000 ciclos |
| Configuração de retenção: | Ímã Elétrico/Mecânico/Permanente | Escopo do aplicativo: | Proteção de motores de alta tensão, sistemas industriais/marítimos |
| Destacar: | Contador de vácuo 315A de 7,2 KV,Contador de proteção do motor de alta tensão |
||
| Item | Unidade | 3,6kV | 7,2 kV | 12kV |
|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | kV | 3.6 | 7.2 | 12 |
| 1min Tensão suportável de frequência de energia | kV | 20 | 32 | 42 |
| Tensão suportável de impulso de iluminação | kV | 46 | 60 | 75 |
| Corrente nominal | UM | 400 | 315 | 200 |
| Corrente suportável nominal de curta duração (4s) | ka | 4 | ||
| Corrente suportável de pico nominal | ka | 10 | ||
| Corrente de interrupção de curto-circuito esperada | ka | 50 | ||
| Corrente de fechamento de curto-circuito esperada | ka | 130 | ||
| Resistência do circuito principal | uΩ | ≤250+RFuse | ||
| Máx. transferir corrente | UM | 4000 | 4000 | 3200 |
| Tempos de interrupção atuais nominais | vezes | 250.000 | ||
| Vida mecânica (tipo furo mecânico) | vezes | 300.000 | ||
| Vida mecânica (tipo retenção elétrica) | vezes | 500.000 | ||
| Resistência do circuito principal | uΩ | ≤150 | ||
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873