|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องสลับ MV | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 12KV 24KV 36KV |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต | จัดอันดับปัจจุบัน: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150A |
| ระดับการป้องกัน: | IP4X | รูปแบบการผลิต: | KYN28 |
| เน้น: | อุปกรณ์สลับ IP4X MV,เครื่องสลับ MV 24KV,อุปกรณ์ตัดไฟฟ้ากันอากาศ 36KV |
||
| รายการ | หน่วย | 11KV | 24KV | 36KV |
|---|---|---|---|---|
| ความดันเฉพาะ | KV | 11 | 24 | 36 |
| ความถี่ของพลังงาน ทนความกระชับกําลัง | KV | 42/48 | 50/65 | 70/95 |
| ทนต่อการกระแทกไฟฟ้า | KV | 75/85 | 95/125 | 170/185 |
| อัตราความถี่ | Hz | 50 | ||
| ปัจจุบัน | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| กระแสปริมาณเฉพาะประเภท | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| กระแสตัดวงจรสั้น | KA | 25, 31.5, 40 | ||
| ระยะเวลาสั้นทนกระแส (วงจรหลัก) | KA/4S | 1620, 25, 31 ปี5, 40 | ||
| วงจรพื้นดินทนต่อเวลาสั้น | KA/2S | 13.917.421 ปี8, 27.434 ปี8 | ||
| ปัจจุบันความทนทานสูงสุด | KA | 40, 50, 63, 80, 100 | ||
| ประเภทการป้องกัน | IP4X | |||
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873