|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ชื่อ | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 12KV |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต | จัดอันดับปัจจุบัน: | 630/1250A |
| จัดอันดับกระแสไฟลัดวงจร: | 20/25kA | ชีวิตเชิงกล: | 10,000 ครั้ง |
| เน้น: | เครื่องตัดวงจร HV แบบสมาร์ท,เครื่องตัดวงจร HV วัคิวัม 10KV,630A เครื่องตัดวงจรติดเสา |
||
| เลขที่ | รายการ | หน่วย | ข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 1 | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลโวลต์ | 12 |
| 2 | ความถี่ที่กำหนด | เฮิรตซ์ | 50 |
| 3 | จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 630/1250 |
| 4 | จัดอันดับกระแสไฟลัดวงจร | เคเอ | 20/25 |
| 5 | จัดอันดับสูงสุดทนกระแส (พีค) | 50/63 | |
| 6 | จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อกระแสไฟฟ้า | 20 | |
| 7 | พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (พีค) | 50/63 | |
| 8 | ชีวิตเครื่องกล | เวลา | 10,000 |
| 9 | เวลาแตกหักของการลัดวงจรที่กำหนด | เวลา | 50 |
| 10 | ความถี่ไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที) | แห้ง เปียก |
42/49 กิโลโวลต์ 34/36 กิโลโวลต์ |
| 11 | แรงกระตุ้นฟ้าผ่าทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ยอด) | 75/85 | |
| 12 | ลำดับการดำเนินงานที่ได้รับการจัดอันดับ | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| 13 | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | วี | เอซี/ดีซี220 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873