|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ชื่อ | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 12 กิโลโวลต์ |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต | จัดอันดับปัจจุบัน: | 630A/1250A |
| จัดอันดับกระแสไฟลัดวงจร: | 20kA | กระแสคงที่ทางความร้อน: | 20kA |
| เน้น: | เครื่องตัดวงจรระยะว่าง 10kV,เครื่องสลับ MV 12kV,เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแรงสูงสามเฟส |
||
| โครงการ | หน่วย | พารามิเตอร์ | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลโวลต์ | 12 | |
| ระดับฉนวนที่ได้รับการจัดอันดับ | ความถี่ไฟฟ้า 1 นาทีทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ค่าที่มีประสิทธิภาพ) | กิโลโวลต์ | 42 |
| แรงกระตุ้นฟ้าผ่าทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ค่าสูงสุด) | กิโลโวลต์ | 75 | |
| ความถี่ที่กำหนด | เฮิรตซ์ | 50 | |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 630/1250 | |
| จัดอันดับกระแสไฟลัดวงจร | เคเอ | 20 | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (ค่าสูงสุด) | เคเอ | 50 | |
| ลำดับการดำเนินงานที่ได้รับการจัดอันดับ | Ot1(0.3s)-COt2(3s)-COt2(3s)-CO | ||
| กระแสคงที่ทางความร้อน (4S) | เคเอ | 20 | |
| กระแสคงที่แบบไดนามิก (ค่าสูงสุด) | เคเอ | 50 | |
| เวลาแตกหักของกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด | ครั้ง | 30 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873