|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เบรกเกอร์วงจรสุญญากาศ | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 12 กิโลโวลต์ |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 630A | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต |
| ความถี่ไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | 43kV | แรงกระตุ้นสายฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | 85เควี |
| เน้น: | เครื่องตัดวงจรระยะว่าง 12kV,630A เครื่องตัดวงจรระยะว่าง,เครื่องตัดวงจรสับสนุนแม่เหล็กถาวร |
||
เซอร์กิตเบรกเกอร์สุญญากาศแม่เหล็กถาวร MSS Tavrida ขนาด 12kV มีการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมโครงสร้างแม่เหล็กถาวร เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการทำงานบ่อยครั้งและการหยุดชะงักของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เบรกเกอร์นี้มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลโวลต์ | 12 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 630 |
| ความถี่ที่กำหนด | เฮิรตซ์ | 50 |
| ความถี่ไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 43 |
| Lightning Impulse ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 85 |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | เคเอ | 20 |
| พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร | เคเอ | 50 |
| จัดอันดับช่วงเวลาสั้น ๆ ทนต่อกระแสไฟ | เคเอ | 20 |
| จัดอันดับระยะเวลาอันสั้น | ส | 4 |
| จัดอันดับสูงสุดทนต่อปัจจุบัน | เคเอ | 50 |
| ลำดับการดำเนินงานที่ได้รับการจัดอันดับ | - | O-0.3s-CO-15s-CO |
| ชีวิตเครื่องกล | ครั้ง | 50,000 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873