|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เบรกเกอร์สุญญากาศภายในอาคาร | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 24KV |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต | จัดอันดับปัจจุบัน: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500A |
| พิกัดเวลาสั้นทนต่อกระแส: | 20, 25, 31.5KA | ทนต่อกระแสไฟได้: | 50, 63, 80KA |
| เน้น: | เครื่องตัดวงจรแอก 24kV,1250A เครื่องตัดวงจรระยะว่าง,ZN63A VS1 |
||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | KV | 24 |
| แรงดันไฟฟ้าทนความถี่กำลังไฟฟ้า 1 นาที | KV | 65 |
| แรงดันไฟฟ้าทนต่อแรงกระตุ้นฟ้าผ่า | KV | 125 |
| ความถี่พิกัด | Hz | 50 |
| กระแสไฟฟ้าพิกัด | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500 |
| กระแสไฟฟ้าทนต่อช่วงเวลาสั้นๆ พิกัด | KA | 20, 25, 31.5 |
| กระแสไฟฟ้าทนพิกัด (สูงสุด) | KA | 50, 63, 80 |
| กระแสไฟฟ้าเปิดวงจรลัดวงจรพิกัด | KA | 20, 25, 31.5 |
| กระแสไฟฟ้าปิดวงจรลัดวงจรพิกัด | KA | 50, 63, 80 |
| ระยะเวลาพิกัดของวงจรลัดวงจร | S | 4 |
| เวลาเปิด | ms | ≤60 |
| เวลาปิด | ms | ≤45 |
| อายุการใช้งานทางกล | รอบ | 10000 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873