|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ | การประมวลผลแบบกำหนดเอง: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 110V 220V | ประเภทสินค้า: | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง |
| ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง: | ซีซีซี, ISO9001 | แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับ DW16, DW15, DW17, DW45 series สวิตช์เก็บพลังงานของเบรกเกอร์วงจรสำหรับเบรกเกอร์วงจรสูญญาก |
| เน้น: | มอเตอร์ตัดวงจร 110V,มอเตอร์ตัดวงจร 220V,มอเตอร์ VCB ที่เก็บพลังงาน |
||
เรามีศักยภาพทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย พร้อมด้วยวิธีการทดสอบที่ครบวงจร.
เครื่องยนต์ของเราแสดงความทนทานอย่างยอดเยี่ยม ต่อกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสเราแก้ปัญหาทั่วไปของความล้มเหลวบ่อยๆ, ความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานในขณะที่ลดต้นทุนการบํารุงรักษา
เราปรับปรุง, ออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของเราผ่านการรับรองความปลอดภัยแห่งชาติ (CCEE 1999 และ CCC 2002).ระบบบริหารคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก ISO9001:2000 ของเรา รับประกันผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
| รุ่นรถยนต์ | ความดันเฉพาะ (V) | พลังงานระดับ (W) | ปัจจุบันระดับ (A) | ความเร็วระดับ (r/min) | ระบบทํางาน (1 นาที) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDZ-22880B | 220 | 275 | 2.2 | 8000 | S2 |
| HDZ-12880B | 110 | 275 | 4.4 | 8000 | S2 |
| รุ่นรถยนต์ | ความดันเฉพาะ (V) | พลังงานระดับ (W) | ปัจจุบันระดับ (A) | ความเร็วระดับ (r/min) | ระบบทํางาน (1 นาที) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDZ-20502 | 220 | 50 | 0.9 | 200 | S2 |
| HDZ-10502 | 110 | 50 | 1.8 | 200 | S2 |
| รุ่นรถยนต์ | รุ่นเครื่องเดิม | ความดันเฉพาะ (V) | พลังงานระดับ (W) | ปัจจุบันระดับ (A) | ความเร็วระดับ (r/min) | ระบบทํางาน (1 นาที) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDZ-25001A | 84HL-CJD | 220 | 500 | 5.0 | 100 | S2 |
| HDZ-15001A | 84HL-CJD | 110 | 500 | 10.0 | 100 | S2 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873