|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | สวิตช์สายดินไฟฟ้าแรงสูง | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 24KV |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อกระแสไฟ: | 31.5, 40kA | จัดอันดับระยะเวลาลัดวงจร: | 4s |
| พิกัดสูงสุดทนต่อกระแส: | 80, 100kA | ระยะห่างระหว่างเสา: | 210,230,250,275มม |
| เน้น: | เครื่องปรับพื้นความแรงสูง 60Hz,3 ต้นในห้องปิดสวิทช์ AC,สวิตช์ตัดต่อภายใน AC 24KV |
||
| รายการ | หน่วย | ข้อมูล 12kV | ข้อมูล 24kV | 40ข้อมูล.5kV |
|---|---|---|---|---|
| ความดันเฉพาะ | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| ระยะเวลาเฉพาะระยะสั้น ทนต่อกระแสไฟฟ้า | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| ระยะเวลาการตัดสั้น | s | 4 | 4 | 4 |
| ปริมาตรฐานการใช้งาน | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| ระยะทางกลางระหว่างเสา | mm | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 นาที PF ทนความแรงดัน | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| ไฟฟ้ากระแทก ทนความกระตุ้น | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873