|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อไอโซเลเตอร์ | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 630A | จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อกระแสไฟ: | 20/25kA |
| พิกัดสูงสุดทนต่อกระแส: | 63ก | ระยะเวลาที่กำหนดของการลัดวงจร: | 2s |
| พิกัดลัดวงจรที่สร้างกระแส: | 63ก | ||
| เน้น: | สวิตช์ตัดต่อเครื่องแยก 12KV,630A เครื่องปรับเปลี่ยนการตัดแยก,เครื่องสวิทช์ปลอดก๊าซ 50Hz |
||
| NO | รายการ | หน่วย | ข้อมูลทางเทคนิค |
|---|---|---|---|
| 1 | ความถี่ที่กำหนด | Hz | 50 |
| 2 | กระแสไฟที่กำหนด | A | 630 |
| 3 | กระแสทนเวลาสั้นที่กำหนด | KA | 20/25 |
| 4 | กระแสทนสูงสุดที่กำหนด | KA | 63 |
| 5 | ระยะเวลาที่กำหนดของวงจรลัด | s | 2 |
| 6 | กระแสไฟวงจรลัดที่กำหนด | KA | 63 |
| 7 | การทำงานตามทฤษฎี | ครั้ง | 5000 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873