|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง | แบบอย่าง: | U120BP |
|---|---|---|---|
| โหลดทำลายเครื่องจักรขั้นต่ำ: | 120KN | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าใช้งาน: | สูงถึง 330kV |
| ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ความสูง 146 มม. ระยะการคืบคลาน 450 มม | ตัวเลือกที่กำหนดเอง: | ปลอกสังกะสีเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน |
| เน้น: | ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง 330kV,ฉนวนลูกถ้วยแก้ว มาตรฐาน IEC,ฉนวนลูกถ้วยแก้ว 120kN |
||
| ฉนวนแก้วชนิดต่างๆ | ชั้นเรียนไออีซี | โหลดความล้มเหลวทางกลขั้นต่ำ (kN) | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว D(มิลลิเมตร) | ระยะห่างที่กำหนด H(มิลลิเมตร) | ระยะห่างตามผิวฉนวนที่กำหนด (มม.) | ข้อต่อมาตรฐาน/PIN | การทดสอบแรงดึงทีละครั้ง (kN) | ความถี่กำลังไฟฟ้าเปียกที่ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (kV) | แรงดันไฟฟ้าทนแรงกระตุ้นฟ้าผ่าแบบแห้ง (kV) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โปรไฟล์มาตรฐาน | U120B U120B/127 | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| โปรไฟล์มาตรฐาน | U120B U120B/146 | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| ประเภทหมอก | U120BP/146 | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| ประเภทหมอก | U120BLP U120BP/146 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| ประเภทหมอก | U120BP/146 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| โปรไฟล์แอโรไดนามิก | U120BP/127M | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| โปรไฟล์แอโรไดนามิก | U120BP/146M | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873