|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ส่วนประกอบ RMU | แรงดันระบบสูงสุด: | 24KV |
|---|---|---|---|
| แรงกระแทกทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | 125kV | AC ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | 54kV |
| จัดอันดับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง: | 250A | กระแสไฟเกิน: | 300A |
| เน้น: | ส่วนประกอบ RMU ฉนวนทั้งหมด,ขั้วต่อข้อศอก T 250A,ขั้วต่อข้อศอก T ฉนวนทั้งหมด |
||
| รายการ | พารามิเตอร์หลัก |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าระบบสูงสุด (อืม) | 24kv |
| แรงกระแทกทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 125kv |
| AC ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (5 นาที) | 54kv |
| จัดอันดับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง | 250A |
| กระแสไฟเกิน (สูงสุด 8 ชั่วโมง) | 300A |
| ระยะเวลาอันสั้นทนต่อกระแสไฟ | 12.5KV/1 วินาที |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873