|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | คอนแทคเตอร์สุญญากาศ 7.2 KV | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 7.2kv |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 315A | ชีวิตเชิงกล: | 300,000 รอบ |
| การกำหนดค่าการถือครอง: | ไฟฟ้า/เครื่องกล/แม่เหล็กถาวร | ขอบเขตแอปพลิเคชัน: | การป้องกันมอเตอร์ HV, ระบบอุตสาหกรรม/ทางทะเล |
| เน้น: | 315A 7.2 KV เครื่องติดต่อระยะว่าง,เครื่องติดต่อความแรงสูงป้องกันมอเตอร์,เครื่องติดต่อความดันสูง 315A |
||
| รายการ | หน่วย | 3.6kV | 7.2kV | 12kV |
|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลโวลต์ | 3.6 | 7.2 | 12 |
| ความถี่ไฟฟ้า 1 นาทีทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 20 | 32 | 42 |
| แรงกระตุ้นแสงทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 46 | 60 | 75 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 400 | 315 | 200 |
| ทนกระแสไฟในเวลาอันสั้น (4 วินาที) | เคเอ | 4 | ||
| พิกัดสูงสุดทนกระแสได้ | เคเอ | 10 | ||
| คาดว่าจะมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร | เคเอ | 50 | ||
| คาดว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขณะปิด | เคเอ | 130 | ||
| ความต้านทานของวงจรหลัก | คุณΩ | ≤250+RFฟิวส์ | ||
| สูงสุด โอนปัจจุบัน | ก | 4000 | 4000 | 3200 |
| จัดอันดับเวลาทำลายปัจจุบัน | ครั้ง | 250,000 | ||
| อายุการใช้งานของกลไก (แบบรูเชิงกล) | ครั้ง | 300,000 | ||
| อายุการใช้งานของเครื่องจักร (แบบยึดด้วยไฟฟ้า) | ครั้ง | 500,000 | ||
| ความต้านทานของวงจรหลัก | คุณΩ | ≤150 | ||
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873