|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | LV-stroomonderbreker | Beschikbare huidige beoordelingen: | 63A 125A 200A 350A 500A 800A |
|---|---|---|---|
| Geschat Isolatievoltage: | 1000V | Geschat werkend voltage: | 400V en lager |
| Belangrijke functies: | Uitvoerige Bescherming | typen breekcapaciteit: | L-type (standaard) en M-type (medium) |
| Markeren: | CE-gecertificeerde LV-stroomonderbreker,Gegoten elektronische stroomonderbreker,Elektronische Stroomonderbreker 63A |
||
| Parameter | 125A | 250A | 400A | 630A | 800A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale framestroom Inm ((A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Nominale isolatiespanning Ui(V) | 1000 | ||||
| Nominale impuls weerstaan spanning Uimp(kv) | 12 | ||||
| Nominale werkspanning Ue ((V), AC 50/60Hz | 400 | ||||
| Selectieve categorie | B. | ||||
| Buigafstand ((mm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 100 | ||
| Elektrische levensduur (aan) | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| Mechanische levensduur (afsluiting) | 7000 | 7000 | 5000 | ||
| Nominale uiteindelijke kortsluitcapaciteit Icu(KA bij Ue=AC400V | 25/35 | 25/35 | 50/65 | 50/65 | 50/65 |
| Nominale snelheidsbreukcapaciteit Ics(KA | 70% van de Icu | ||||
| Nominale korte tijd weerstaan stroom cw/1s(KA) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873