|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Schijftype isolator | Nominale spanning: | 11kV/33kV |
|---|---|---|---|
| Mechanisch falende belasting: | 70kn | Diameter: | 254mm |
| Kruipafstand: | 320 mm | Soort & toepassing: | Porseleinen schijfophangingisolator, hoogspanningstransmissie |
| Markeren: | CTV 254 Schijftype Isolator,Schijftype Isolator 11KV,33KV Porseleinen Ophangisolator |
||
| Item | - | KTV 175 | KTV 254 |
|---|---|---|---|
| IEC-aanduiding | - | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 |
| Nominale diameter D | mm | 178 | 255 | 255 |
| Nominale hoogte H | mm | 110 | 146 | 127 |
| Nominale kruipafstand L | mm | 185 | 320 | 320 |
| Socket-koppeling | mm | 11 | 16 | 16 |
| Mechanisch falende belasting | kN | 40 | 70 | 70 |
| Mechanische routinetest | kN | 20 | 35 | 35 |
| Natte stroomfrequentie is bestand tegen spanning | kV | 25 | 40 | 40 |
| Droge bliksemimpuls is bestand tegen spanning | kV | 70 | 100 | 100 |
| Impuls-punctiespanning | PU | 2.8 | 2,8 | 2.8 |
| Vermogensfrequentie Lekspanning | kV | 90 | 130 | 130 |
| Radio-invloedspanning | μv | 50 | 50 | 50 |
| Corona-visuele test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Vermogensfrequentie Elektrische boogspanning | kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
| Netto gewicht per eenheid | kg | 1.7 | 3.6 | 3.5 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873