|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Hoogspanningsisolator | Mechanische belasting: | 70kN/120kN/160kN |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 11kV/33kV | Materiaal en soort: | Porselein/keramiek, ophangisolator |
| Afmetingen en kruipafstand: | φ255 mm × 146 mm | Sollicitatie: | Hoogspanningstransmissie en -distributie |
| Markeren: | 160 KN Hoogspanningsisolator,Hoogspanningsisolator 11 KV,33 KV Keramische Schijfisolator |
||
| Artikel 2 | Gegevens |
|---|---|
| 1. Leeksafstand | 320 mm |
| 2. Koppelgrootte | R/IEC 120 20 |
| 3Stromfrequentie, spanning. | 110 kV |
| 4- Stromfrequentie, spanning. | |
| Droog | 70 kV |
| natte | 40 kV |
| 5. Nominale E&M-afvalbelasting | 120 kV |
| 6. Data van de radio-invloedspanning | |
| 1) Testspanning op de grond | 10 kV |
| 2) Maximale RIV bij 1000KHz | 50 μV |
| 7. Nominale E&M-afvalbelasting | 120 kN |
| 8. Spanningsbestendige belasting | 60 kN |
| IEC-klasse | U120B | U160BM | U160BL | U210B | U240B | U300B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koppelgrootte | 16 | 20 | 20 | 20/24 | 24 | 24 |
| Diameter (mm) | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Afstand (mm) | 146 | 155 | 170 | 170 | 170 | 195 |
| Verplaatsingsbereik (mm) | 320 | 350 | 380 | 380 | 405 | 390 |
| Gecombineerde M&E-sterkte (kN) | 120 | 160 | 160 | 210 | 240 | 300 |
| Strijdsterkte (N.m.) | 10 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Routineproof testbelasting (kN) | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 |
| Stromfrequentie droogstandspanning (kV) | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Stromfrequentie natte weerstandspanning (kV) | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Dry lightning impulse standspanning (kV) | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| Stromfrequentie (kV) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Testspanning RMS op de grond (kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximale RIV bij 1000 kHz (kV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nettogewicht, ongeveer (kg) | 5.6 | 7.4 | 7.8 | 10.4 | 11.1 | 14.3 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873