|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Hoogspanningsporseleinen isolator | Mechanische breukbelasting: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Stroomfrequentie doorslagspanning: | 120KV | Afmetingen: | φ255 mm/φ280 mm × 146 mm |
| Standaard: | IEC-standaard | Kruipafstand: | 450 mm/432 mm |
| Markeren: | U120BP Hoogspanningsporseleinen Isolator,Hoogspanningsporseleinen Isolator 120 kN,120 kN Schijfophanging Isolator |
||
| IEC-klasse | Eenheid | U120BP1 | U120BP2 |
|---|---|---|---|
| Koppelgrootte | - | 16 | 16 |
| Diameter ((D) | mm | 255 | 280 |
| Afstand ((H) | mm | 146 | 146 |
| Leakage ((Creepage) afstand | mm | 450 | 450 |
| Gecombineerde M&E-kracht | kN | 120 | 120 |
| Kracht van de inslag | nm | 10 | 10 |
| Routineproof testbelasting | kN | 60 | 60 |
| Stromfrequentie droogstandspanning | kV | 80 | 80 |
| Stromfrequentie natte weerstandspanning | kV | 42 | 42 |
| Droge bliksemimpuls weerstaan spanning | kV | 120 | 120 |
| Stromfrequentie, spanningspunctie | kV | 120 | 120 |
| Testspanning RMS naar de grond | kV | 10 | 10 |
| Maximale RIV bij 1000 kHz | μv | 50 | 50 |
| Nettogewicht, ongeveer | kg | 8.5 | 8.6 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873