|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Siliconenrubber composiet isolator | Nominale spanning: | 11 kV/33 kV/66 kV/115 kV |
|---|---|---|---|
| Structuur en materiaal: | φ24 mm epoxyglasvezelkern + HTV-siliconenrubberschuren | Producttype: | Composiet polymeer pin-isolator |
| Kernfunctie: | Hydrofoob, weer-/verouderingsbestendig, hoge treksterkte | Sollicitatie: | Hoogspanningstoepassingen |
| Markeren: | 33KV Siliconen Rubber Composiet Isolator,66KV Siliconen Rubber Composiet Isolator,Middenspanning Polymeren Pin Isolator |
||
| Afmetingen | |
|---|---|
| Hoogte | 1175 ± 25 mm |
| Min. Droge boogafstand | 980 mm |
| Min. Kruipafstand | 3810 mm |
| Diameter van de staaf | φ24 mm |
| Afmetingen koppeling | Y Gaffel 19 (IEC 61466-1)/Kogel Ansi 52-5 |
| Aantal loodsen | 36 |
| Mechanische prestaties | |
|---|---|
| Standaard | IEC 61109 |
| Gespecificeerde mechanische belasting (SML) | 120 kN |
| Routinematige testbelasting (RTL) | 60 kN |
| Elektrische prestaties | |
|---|---|
| Standaard | IEC 61109 |
| Nominale spanning | 115kV |
| Laagfrequente flashoverspanning (nat/droog) | 300 kV / 350 kV |
| Kritieke impuls-flashoverspanning | 590kV |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Eindmontage |
|
| Kern |
|
| Weerloodsen |
|
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873