|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Hoogspanningsisolator | Nominale spanning: | 11/24/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| Structuur en materiaal: | Siliconenrubber + FRP-kern + eindfittingen van gegalvaniseerd staal/aluminiumlegering | Nominale mechanische belasting: | 10kN buigbelasting |
| Sollicitatie: | Onderstations en hoogspanningsapparatuur (ondersteuning en isolatie van geleiders) | Kernfunctie: | Bestand tegen vervuiling, flashover, hydrofoob, weerbestendig, lichtgewicht |
| Markeren: | 10kN Hoogspanningsisolator,Hoogspanningsisolator 110kV,220kV HV Isolator |
||
| Model | Nominale spanning (kV) | Nominale mechanische buigbelasting (kN) | Hoogte van de structuur (mm) | Minimale boogafstand (mm) | Minimale kruipafstand (mm) | Bliksempuls Voltage,piek (kV) | Vermogen Frequentie 1 min Wetstand Spanning (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873