|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Disjoncteur 3P | Tension évaluée d'opération: | 400V/690V |
|---|---|---|---|
| courant nominal: | jusqu'à 1600A | Caractéristiques du produit: | Conception compacte, résistant aux vibrations |
| Normes: | GB/T 14048.2 et IEC60947-2 | Série: | MKLB |
| Mettre en évidence: | Disjoncteur 3P petit modèle,Disjoncteur 3P 63A,Disjoncteur à boîtier moulé 690V |
||
| Courant nominal du cadre Inm ((A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant nominal In(A), 40°C | 10 à 63 | 16 à 125 | 100 à 250 | 225 à 400 | 400 à 630 | 630 à 800 | 800 à 1600 |
| Voltage d'isolation nominale Ui ((V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 |
| Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Voltage de fonctionnement nominal Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690,800,1140 | 400,690,800,1140 |
| Catégorie sélective | Une | Une | Une | Une | Une | Une | Une |
| Distance de l'arc ((mm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 120 |
| Durée de vie électrique (alimentation) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| Durée de vie mécanique (arrêt de marche) | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873