|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Disjoncteur automatique | Conformité aux normes: | GOSTR 50030.2, CEI 60947-1, GB/T 14048.1, CEI 60947-2, GB 14048.2 |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | -40℃ à +60℃ | Fréquence: | 50/60Hz |
| Indice IP: | Ip30 | Application: | Industriel |
| Mettre en évidence: | Disjoncteur automatique 630A,Disjoncteur automatique 35KA,Disjoncteur industriel 3P |
||
| - Je ne sais pas. | Nom | Courant nominal maximal (inm,A) | Courant nominal (In,A) | Voltage d'isolation nominale Ui ((V) | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | Voltage de fonctionnement nominal Ue ((V) | Capacité de rupture de court-circuit limite nominale lcu ((kA) | Capacité nominale de rupture de court-circuit en fonctionnement Ics(kA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le numéro de référence est le BA88-32. | 125 | 10,12.5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 500 | 6000 | 500 | 25KA | 35KA |
| 2 | Pour les véhicules à moteur: | 160 | 32,40,50,63,80,100,125,160 | 690 | 690 | 500 | 1.2 | - |
| 3 | Pour les véhicules à moteur: | 250 | 125,160,180,200,225,250 | 800 | 8000 | 750 | 35kA | 50kA |
| 4 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 250 | électronique | 4.5 | - | - | - | - |
| 5 | Pour les véhicules à moteur: | 400 | 250,315,350,400 | 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 400 | électronique | 5.5 | - | - | - | - |
| 7 | Pour les véhicules à moteur: | 800 | 400,500,630,800 | 9.6 | - | - | - | - |
| 8 | Pour les véhicules à moteur: | 800 | électronique | 102 | - | - | - | - |
| 9 | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 1600 | électronique 1000,1250,1600 | 50kA | 50kA | 70 kA | 15 | - |
| Nom de l'élément d'essai | Courant nominal multiples en | Heure du rendez-vous (h) | État de départ |
|---|---|---|---|
| Courant conventionnel sans débit | 1.05 | ≥ 1 (In≤ 63A) ≥ 2 (en> 63A) |
État froid |
| Courant de déplacement classique | 1.3 | < 1 (In≤ 63A) Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. |
État chaud |
| Nom de l'élément d'essai | Courant nominal multiples en | Temps de rendez-vous T | État de départ |
|---|---|---|---|
| Courant conventionnel sans débit | 1.0 | ≥ 2 heures | État froid |
| Courant de déplacement classique | 1.2 | < 2 heures | État chaud |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873