|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Disjoncteur BT | Cotes actuelles disponibles: | 63A 125A 200A 350A 500A 800A |
|---|---|---|---|
| Tension assignée d'isolement: | 1000v | Tension évaluée d'opération: | 400 V et moins |
| Caractéristiques clés: | Protection complète | types de pouvoir de coupure: | Type L (standard) et type M (moyen) |
| Mettre en évidence: | Disjoncteur Basse Tension Certifié CE,Disjoncteur Électronique à Boîtier Moulé,Disjoncteur électronique 63A |
||
| Paramètre | 125A | 250A | 400A | 630A | 800A |
|---|---|---|---|---|---|
| Courant nominal du cadre Inm ((A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Voltage d'isolation nominale Ui ((V) | 1000 | ||||
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | 12 | ||||
| Voltage de fonctionnement nominal Ue ((V), CA 50/60 Hz | 400 | ||||
| Catégorie sélective | B. Pour | ||||
| Distance de l'arc ((mm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 100 | ||
| Durée de vie électrique (alimentation) | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| Durée de vie mécanique (arrêt de marche) | 7000 | 7000 | 5000 | ||
| Capacité nominale finale de coupure de court-circuit Icu(KA à Ue=AC400V | 25/35 | 25/35 | 50/65 | 50/65 | 50/65 |
| Capacité nominale de coupure de court-circuit de service Ics(KA | 70% de l'Icu | ||||
| Temps de résistance à court courant nominal cw/1s(KA) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873