|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Isolateur haute tension | Charge de rupture mécanique: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Espacement: | 127 mm | Distance d'isolement: | 320 mm |
| Configuration et applications: | Profil Standard/Anti-pollution/Aérodynamique, Lignes de Transmission Haute Tension jusqu'à 330kV | Modèle: | U120B |
| Mettre en évidence: | Isolateur haute tension de 120 kN,Isolateur haute tension U120B,U120B Isolateur à disque de verre |
||
| Type d'isolant en verre | Classe CEI | Min. Mécanique. Charge de défaillance (kN) | Diamètre nominal (mm) | Distance nominale (mm) | Distance de rampe nominale (mm) | Couplings standard/PIN | Épreuve de la charge de traction (kN) | Fréquence de puissance sur le sol humide. Résistance (kV) | Impulsion de foudre sèche (kV) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil type | ||||||||||
| U120B U120B/127 | - | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | - | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Profil de lutte contre la pollution | ||||||||||
| U120BP/146 | - | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 Pour les véhicules à moteur électrique | - | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| U120BP/146 | - | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Profil aérodynamique | ||||||||||
| U120BP/127M | - | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U120BP/146M | - | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873