|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Isolateur de type disque | Tension nominale: | 11kV/33kV |
|---|---|---|---|
| Charge défaillante mécanique: | 70kn | Diamètre: | 254mm |
| Distance d'isolement: | 320 mm | Type et application: | Isolateur de suspension de disque en porcelaine, transmission de puissance haute tension |
| Mettre en évidence: | Isolateur de type disque CTV 254,Isolateur de type disque 11KV,Isolateur de suspension en porcelaine de 33 KV |
||
| Article | - | CTV175 | CTV 254 |
|---|---|---|---|
| Désignation CEI | - | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 |
| Diamètre nominal D | mm | 178 | 255 | 255 |
| Hauteur nominale H | mm | 110 | 146 | 127 |
| Distance d'isolement nominale L | mm | 185 | 320 | 320 |
| Couplage de douille | mm | 11 | 16 | 16 |
| Charge défaillante mécanique | kN | 40 | 70 | 70 |
| Test de routine mécanique | kN | 20 | 35 | 35 |
| Tension de tenue à la fréquence de puissance humide | kV | 25 | 40 | 40 |
| Tension de tenue aux impulsions de foudre sèche | kV | 70 | 100 | 100 |
| Tension de perforation d'impulsion | Unité centrale | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tension de perforation à fréquence industrielle | kV | 90 | 130 | 130 |
| Tension d'influence radio | µv | 50 | 50 | 50 |
| Test visuel Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tension d'arc électrique de fréquence d'alimentation | kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Poids net par unité | kilos | 1.7 | 3.6 | 3.5 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873