|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Isolateur haute tension | Charge mécanique: | 70kN/120kN/160kN |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 11kV/33kV | Matériau et type: | Porcelaine/Céramique, Isolant de Suspension |
| Dimensions et distance d'isolement: | φ255 mm × 146 mm | Application: | Transmission et distribution d'énergie haute tension |
| Mettre en évidence: | Isolateur haute tension 160 KN,Isolateur haute tension 11 KV,Isolateur disque en céramique 33 KV |
||
| Articles | Données |
|---|---|
| 1. Distance de fuite | 320mm |
| 2. Taille de couplage | R/IEC 120 20 |
| 3. Tension de perforation à la fréquence industrielle | 110kV |
| 4. Tension de tenue à la fréquence industrielle | |
| Sec | 70kV |
| Humide | 40kV |
| 5. Charge de défaillance E&M nominale | 120kV |
| 6. Données de tension d'influence radio | |
| 1) Tension d'essai à la terre | 10kV |
| 2) RIV maximum à 1000KHz | 50μV |
| 7. Charge de défaillance E&M nominale | 120kN |
| 8. Charge de preuve de tension | 60kN |
| Classe CEI | U120B | U160BM | U160BL | U210B | U240B | U300B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de couplage | 16 | 20 | 20 | 20/24 | 24 | 24 |
| Diamètre (mm) | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Espacement (mm) | 146 | 155 | 170 | 170 | 170 | 195 |
| Distance de fuite (mm) | 320 | 350 | 380 | 380 | 405 | 390 |
| Résistance combinée M&E (kN) | 120 | 160 | 160 | 210 | 240 | 300 |
| Résistance aux chocs (N.m) | 10 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Charge d'essai de routine (kN) | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 |
| Tension de tenue sèche à la fréquence industrielle (kV) | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tension de tenue humide à la fréquence industrielle (kV) | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Tension de tenue aux impulsions de foudre sèches (kV) | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| Tension de perforation à la fréquence industrielle (kV) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Tension d'essai RMS à la terre (kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV maximum à 1000kHz (kV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Poids net, approximatif (kg) | 5.6 | 7.4 | 7.8 | 10.4 | 11.1 | 14.3 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873