|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Isolateur en porcelaine haute tension | Charge de rupture mécanique: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Tension de claquage de fréquence d'alimentation: | 120KV | Dimensions: | φ255mm/φ280mm × 146mm |
| Standard: | Norme CEI | Distance d'isolement: | 450mm/432mm |
| Mettre en évidence: | U120BP Isolateur en porcelaine haute tension,Isolateur en porcelaine haute tension 120 kN,Isolateur de suspension à disque de 120 kN |
||
| Classe CEI | Unité | U120BP1 | U120BP2 |
|---|---|---|---|
| Taille de l'accouplement | - | 16 | 16 |
| Diamètre ((D) | mm | 255 | 280 |
| L'écartement (H) | mm | 146 | 146 |
| Distance de fuite | mm | 450 | 450 |
| Force combinée M&E | KN | 120 | 120 |
| Résistance à l'impact | Nm | 10 | 10 |
| Charge d'essai de détection de routine | KN | 60 | 60 |
| Fréquence de puissance tension à sec | KV | 80 | 80 |
| Puissance fréquence humide résister à la tension | KV | 42 | 42 |
| Impulse de foudre sec résiste à la tension | KV | 120 | 120 |
| Voltage de ponction de la fréquence de puissance | KV | 120 | 120 |
| Voltage d'essai RMS à la terre | KV | 10 | 10 |
| RIV maximale à 1000 kHz | μv | 50 | 50 |
| Poids net approximatif | en kg | 8.5 | 8.6 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873