|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Isolateur haute tension | Tension nominale: | 11/24/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| Structure et matériau: | Caoutchouc de silicone + noyau FRP + raccords d'extrémité en acier galvanisé/alliage d'alumi | Charge mécanique nominale: | Charge de flexion 10 kN |
| Application: | Sous-stations et équipements électriques haute tension (support et isolation des conducteurs) | Caractéristique principale: | Résistant aux embruns de pollution, hydrophobe, résistant aux intempéries, léger |
| Mettre en évidence: | Isolateur haute tension de 10 kN,Isolateur haute tension 110 kV,Isolateur HV 220kV |
||
| Modèle | Tension nominale (kV) | Charge de flexion mécanique nominale (kN) | Hauteur de la structure (mm) | Distance minimale de l'arc (mm) | Distance d'isolement minimale (mm) | Tension de tenue aux impulsions de foudre, crête (kV) | Fréquence d'alimentation 1 min Tension de tenue en milieu humide (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873