|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Sakelar Pemutus Beban | Nilai Tegangan: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz | Nilai Saat Ini: | 630A |
| Jarak antar fase: | 170mm | Nilai arus stabilisasi mesin: | 50ka |
| Menyoroti: | Sakelar Pemutus Beban 12KV,Sakelar Pemutus Beban 630A,Switch Disconnector ABB NAL Tahan Benturan |
||
| Parameter | Satuan | NAL-12D/630 | NALF-12DR/1000-31.5 |
|---|---|---|---|
| Tegangan nominal | KV | 12 | |
| Frekuensi nominal | Hz | 50 | |
| Listrik nominal | A | 630 | 1000 |
| Frekuensi daya 1 menit tahan tegangan | kV | Ke tanah dan interphase42 isolasi putus48 | |
| Lampu impulsif bertentangan tegangan | Ke tanah dan interphase75 isolasi putus85 | ||
| Jarak antara fase | mm | 170 | |
| Daya tahan mesin nominal | KA | 50 | |
| Arus penegak panas nominal | KA/S | Pembagian, 2/2 | |
| Listrik pengisian kabel nominal | A | 10 | |
| Listrik transfer nominal | 1600 | ||
| Kapasitas transformer tanpa beban | KVA | 1250 | |
| Nomer arus pemutusan sirkuit pendek (nilai sekring) | KA | 31.5-50 | |
| Nomer arus kontrol sirkuit pendek (puncak) | 50 | ||
| Listrik pemutus beban daya nominal | 630 | ||
| Listrik pemegang panas ternominal untuk saklar bumi | KA/S | Pembagian, 2/2 | |
| Waktu istirahat arus beban daya nominal | 100 | ||
| Kehidupan mekanik | 2000 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873