|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Komponen RMU | Nilai Saat Ini: | 630A |
|---|---|---|---|
| Nilai Tegangan: | 20KV | Aplikasi: | Kabel Tautan Silang 18/20kv |
| Menyoroti: | Komponen RMU Terisolasi Penuh,Konektor Depan 20kv,Konektor Depan 630A |
||
| Artikel | Satuan | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35 ((40.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan nominal | kV | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35 ((40.5) |
| Listrik nominal | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Frekuensi daya tahan tegangan | kV/menit | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| Pemberhentian parsial | ≤ PC ((kV) | ≤10 (15) | ≤10 (20) | ≤10 (31) | ≤10 (45) |
| Sirkuit pendek termal | kA/s | 22.8/2 | 24/2 | 23/2 | 23/2 |
| Arus sirkuit pendek dinamis (10s) | kA | 80.8 | 84 | 83 | 83 |
| Potongan silang kabel | mm2 | 25-400 | 35 sampai 500 | 50-630 | 50-630 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873