|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Nama | Nilai Tegangan: | 12 kV |
|---|---|---|---|
| Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz | Nilai Saat Ini: | 630A/1250A |
| Nilai Arus Pemutusan Hubungan Pendek: | 20kA | Arus yang stabil secara termal: | 20kA |
| Menyoroti: | Pemutus sirkuit vakum 10kV,12kV MV Switchgear,Pemutus sirkuit tegangan tinggi tiga fase |
||
| Proyek | Satuan | Parameter | |
|---|---|---|---|
| Tegangan terukur | persegi panjang | 12 | |
| Tingkat isolasi terukur | Frekuensi daya 1 menit menahan tegangan (nilai efektif) | persegi panjang | 42 |
| Tegangan tahan impuls petir (nilai puncak) | persegi panjang | 75 | |
| Frekuensi terukur | Hz | 50 | |
| Nilai saat ini | A | 630/1250 | |
| Nilai arus pemutusan hubung singkat | ka | 20 | |
| Nilai arus hubung singkat (nilai puncak) | ka | 50 | |
| Urutan pengoperasian yang dinilai | Ot1(0,3s)-COt2(3s)-COt2(3s)-CO | ||
| Arus stabil secara termal (4S) | ka | 20 | |
| Arus stabil dinamis (Nilai puncak) | ka | 50 | |
| Waktu putusnya arus hubung singkat pengenal | Kali | 30 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873