|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Nama | Nilai Tegangan: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz | Nilai Saat Ini: | 630/1250A |
| Nilai Arus Pemutusan Hubungan Pendek: | 20/25kA | Kehidupan Mekanik: | 10000 Waktu |
| Menyoroti: | Pemutus Sirkuit Vakum HV Cerdas,Pemutus Sirkuit Vakum HV 10KV,Pemutus Sirkuit yang Dipasang di Tiang 630A |
||
| No. | Item | Satuan | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Tegangan terukur | kV | 12 |
| 2 | Frekuensi terukur | Hz | 50 |
| 3 | Arus terukur | A | 630/1250 |
| 4 | Arus pemutus hubung singkat terukur | kA | 20/25 |
| 5 | Arus tahan puncak terukur (puncak) | 50/63 | |
| 6 | Arus tahan waktu singkat terukur | 20 | |
| 7 | Arus pembuatan hubung singkat terukur (puncak) | 50/63 | |
| 8 | Masa pakai mekanis | Waktu | 10000 |
| 9 | Waktu pemutusan hubung singkat terukur | Waktu | 50 |
| 10 | Tegangan tahan frekuensi daya (1 menit) | Kering Basah |
42/49 kV 34/36 kV |
| 11 | Tegangan tahan impuls petir (puncak) | 75/85 | |
| 12 | Urutan pengoperasian terukur | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| 13 | Tegangan pengoperasian terukur | V | AC/DC220 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873