|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Pemutus Sirkuit Vakum VS1 | Nilai Tegangan: | 7.2, 12, 15, 17.5KV |
|---|---|---|---|
| Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz | Nilai Saat Ini: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000A |
| Dinilai Waktu Singkat Menahan Arus: | 20, 25, 31,5, 40KA | Dinilai menahan arus: | 50, 63, 80, 100kA |
| Menyoroti: | High Voltage VS1 Vacuum Circuit Breaker,VS1 Pemutus sirkuit vakum 15kV,Pemutus sirkuit vakum dalam ruangan 50Hz |
||
| Artikel | Satuan | Data |
|---|---|---|
| Tegangan nominal | kV | 7.2, 12, 15, 17.5 |
| 1 menit frekuensi daya tahan tegangan | kV | 42 |
| Impulsi petir menahan tegangan | kV | 75 |
| Frekuensi nominal | Hz | 50 |
| Listrik nominal | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| Nomer daya tahan jangka pendek | kA | 20, 25, 31.5, 40 |
| Daya tahan arus nominal (puncak) | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Listrik pembukaan sirkuit pendek nominal | kA | 20, 25, 31.5, 40 |
| Listrik penutupan sirkuit pendek | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Durasi jangka pendek | s | 4 |
| Urutan operasi nominal | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| Kehidupan mekanik | kali | 10000, 30000 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873